El venir junto es un principio; la custodia junta es progreso; el trabajo junto es éxito.
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | HYD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
| Peso: | 1800 kg | Voltaje: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 12 kW | Tamaño de cable: | 1.0-3.5 milímetros |
| Servomotores: | 4 hachas | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| Velocidad de revolución de la cámara: | 0-60 rpm | Diámetro externo: | Máx 60 mm |
| Rodillo de alimentación de alambre: | 4 pares | Error máximo: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| Motor de alimentación por alambre: | 5.5 kW | Motor de cámara: | 5.5 kW |
| Motor del eje del núcleo: | 1,0 kilovatios | Dimensión de la máquina: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Marca: | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Resaltar: | 380V CNC Spring Machine,12kW Computer Spring Machine,110m/min Spring Coiling Machine |
||
| Model | HYD-35T-4A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-3.5mm |
| Servo Motors | 4 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900MM |
Persona de Contacto: HUA YI DA
Teléfono: +8613714128629