El venir junto es un principio; la custodia junta es progreso; el trabajo junto es éxito.
| Lugar de origen: | Guangdong, China |
| Nombre de la marca: | HYD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
| Peso: | 1800 kg | Voltaje: | 380 V |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 12 kW | Tamaño de cable: | 1.0-4.0 mm |
| Servomotores: | 3 hachas | Max Wire Speed: | 110 m/min |
| Velocidad de revolución de la cámara: | 0-60 rpm | Diámetro externo: | Máx 60 mm |
| Rodillo de alimentación de alambre: | 4 pares | Error máximo: | ± 0.10 ~ ± 359.90 |
| Motor de alimentación por alambre: | 5.5 kW | Motor de cámara: | 5.5 kW |
| Motor del eje del núcleo: | 1,0 kilovatios | Dimensión de la máquina: | L1600*W1300*H1900 mm |
| Marca: | - ¿Qué quieres decir? | ||
| Resaltar: | 110m/min Wire Feed Speed CNC Spring Machine,60 RPM Cam Revolution CNC Spring Machine,12kw Power CNC Spring Machine |
||
High-precision CNC spring making machine designed for metal and metallurgy industries, featuring Sanyo servo motors and capable of handling wire sizes from 1.0-4.0mm.
| Model | HYD-40T-3A |
|---|---|
| Wire Size | 1.0-4.0mm |
| Servo Motors | 3 axes |
| Outside Diameter | Max 60mm |
| Wire Feed Roller | 4 Pairs |
| Maximum Error | ±0.10~±359.90 |
| Wire Feed Speed | 110m/min |
| Cam Revolution Speed | 0~60 RPM |
| Control System | 1SET |
| Decoiler | 200KG |
| Wire Feed Motor | 5.5KW |
| Cam Motor | 5.5KW |
| Core Axis Motor | 1.0KW |
| Motor Brand | Sanyo |
| Power Supply | 380V±10%V 50Hz |
| Machine Weight | 1800KG |
| Machine Dimensions | L1600×W1300×H1900mm |
Persona de Contacto: HUA YI DA
Teléfono: +8613714128629