El venir junto es un principio; la custodia junta es progreso; el trabajo junto es éxito.
| Lugar de origen: | Cantón, China |
| Nombre de la marca: | HYD |
| Cantidad de orden mínima: | 1 |
|---|
| Peso: | 700 kg | Voltaje: | 380 voltios |
|---|---|---|---|
| Fuerza: | 2.7 kW | Tamaño de cable: | 0.2-2.3 mm |
| Servomotores: | 5 hachas | Max Wire Speed: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Almacenamiento de programas: | 1000 | Motor de X-AXIS: | 2.7 kW |
| Motor del eje Y: | 2.7 kW | motor del eje z: | 1,0 kilovatios |
| Motor del eje A: | 0.4 kW | Motor del eje B: | 2.7 kW |
| Capacidad de dopoiler: | 300 kg | Dimensión de la máquina: | L1600*W950*H1900 mm |
| Peso de la máquina: | 1600 kg | ||
| Resaltar: | Máquinas de bobinado de resorte CNC para uso industrial,20T-5A máquina de moldeado de resorte con garantía,Máquina de resorte CNC para alambre SS de 0 |
||
| Modelo | El HYD-20T-3A | El HYD-20T-4A | El HYD-20T-5A |
|---|---|---|---|
| Tamaño del cable | 0.2-2.3 mm | 0.2-2.3 mm | 0.2-2.3 mm |
| Motor de servicio | 3 ejes | 4 ejes | 5 ejes |
| Velocidad máxima del cable | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: | Se aplican las siguientes medidas: |
| Volumen de almacenamiento del programa | 1000 | 1000 | 1000 |
| Motor de alambre de alimentación del eje X | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Motor de levas del eje Y | 2.7kw | 2.7kw | 2.7kw |
| Motor central del eje Z | 1.0kw | 1.0kw | 1.0kw |
| Motor de eje A en forma de grilla | / | 0.4kw | 0.4kw |
| Motor de alambre giratorio del eje B | / | / | 2.7kw |
| Decoiler | 150 KG | 150 KG | 300 kilos |
| Fuente de alimentación | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz | 380V+10%V50Hz |
| Dimensión de la máquina | 700 KG | 700 KG | 1600 kg |
| Tamaño de la máquina | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Persona de Contacto: HUA YI DA
Teléfono: +8613714128629